Liste des Orthoptères de Champagne-Ardenne
| Famille | Nom vernaculaire | Nom scientifique | Statuts | |||
| Rareté | LR Reg | LR Nat | International | |||
| Sous-ordre des Ensifères | ||||||
| Tettigoniidae (sauterelles) | ||||||
| Phanéroptères | Phanéroptère commun | Phaneroptera falcata (Poda, 1761) | C | - | - | - |
| Barbitiste des bois | Barbitistes serricauda (Fabricius, 1798) | R | X | - | - | |
| Leptophye ponctuée | Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792) | C | - | - | - | |
| Méconèmes | Méconème fragile | Meconema meridionale (Costa, 1860) | R | X | - | - |
| Méconème varié | Meconema thalassinum (De Geer, 1773) | C | - | - | - | |
| Conocéphales | Conocéphale bigarré | Conocephalus discolor (Thunberg, 1815) | C | - | - | - |
| Conocéphale des roseaux | Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804) | PC | X | - | - | |
| Conocéphale gracieux | Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786) | - | X | - | - | |
| Sauterelles vraies | Grande sauterelle | Tettigonia viridissima (Linné, 1758) | C | - | - | - |
| Sauterelle cymbalière | Tettigonia cantans (Fuessly, 1775) | R | X | - | - | |
| Dectiques et Decticelles | Dectique verrucivore | Decticus verrucivorus (Linné, 1758) | R | X | - | - |
| Decticelle chagrinée | Platycleis albopunctata (Goeze, 1778) | PC | X | - | - | |
| Decticelle bariolée | Metrioptera roeselii (Hagenbach, 1822) | C | - | - | - | |
| Decticelle bicolore | Metrioptera bicolor (Philippi, 1830) | R | - | - | - | |
| Decticelle des bruyères | Metrioptera brachyptera (Linné, 1761) | TR | X | - | - | |
| Decticelle cendrée | Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773) | C | - | - | - | |
| Ephippighères | Ephippigère des vignes | Ephippiger ephippiger (Fiebig, 1784) | PC | X | - | - |
| Grillons | Grillon champêtre | Gryllus campestris (Linné, 1758) | C | - | - | - |
| Grillon domestique | Acheta domesticus (Linné, 1758) | R | - | - | - | |
| Grillon des bois | Nemobius sylvestris (Bosc, 1792) | C | - | - | - | |
| Grillon d'Italie | Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) | PC | - | - | - | |
| Courtilières | Courtilière commune | Gryllotalpa gryllotalpa (Linné, 1758) | R | X | - | - |
| Sous-ordre des Caelifères (criquets) | ||||||
| Tétrix & criquets géophiles | ||||||
| Tétrix | Tétrix des vasières | Tetrix ceperoi (Bolívar, 1887) | PC | X | - | - |
| Tétrix riverain | Tetrix subulata (Linné, 1758) | C | - | - | - | |
| Tétrix forestier, des clairières | Tetrix undulata (Sowerby, 1806) | - | - | - | - | |
| Tétrix des carrières, des sablières | Tetrix tenuicornis (Sahlberg, 1893) | - | X | - | - | |
| Tétrix calcicole | Tetrix bipunctata (Linné, 1758) | - | X | - | - | |
| Caloptènes | Caloptène italien | Calliptamus italicus (Linné, 1758) | R | X | - | - |
| Caloptène ochracé | Calliptamus barbarus (Costa, 1836) | PC | X | - | - | |
| Oedipodes | Oedipode turquoise | Oedipoda caerulescens (Linné, 1758) | C | X | - | - |
| Oedipode rouge | Oedipoda germanica (Latreille, 1804) | R | X | - | - | |
| Oedipode aigue-marine | Sphingonotus caerulans (Linné, 1767) | R | X | - | - | |
| Criquet des roseaux, Oedipode alliacée | Mecostethus alliaceus (Germar, 1817) | R | X | - | - | |
| Criquet ensanglanté | Stetophyma grossum (Linné, 1758) | PC | X | - | - | |
| "Criquets chanteurs" | Criquet des clairières | Chrysochraon dispar (Germar, 1835) | C | - | - | - |
| Criquet des genévriers | Euthystira brachyptera (Ocskay, 1826) | PC | X | - | - | |
| Criquet de la palène | Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796) | - | - | - | - | |
| Sténobothre (Criquet) bourdonneur | Stenobothrus nigromaculatus (Herrich- Schäffer, 1840) | - | - | - | - | |
| Sténobothre nain | Stenobothrus stigmaticus (Rambur, 1839) | - | - | - | - | |
| Criquet rouge-queue | Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier, 1825) | R | X | - | - | |
| Criquet noir-ébène | Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821) | PC | - | - | - | |
| Criquet verdelet | Omocestus viridulus (Linné, 1758) | PC | X | - | - | |
| Gomphocère roux | Gomphocerippus rufus (Linné, 1758) | C | - | - | - | |
| Gomphocère tacheté | Myrmeleotettix maculatus (Thunberg, 1815) | R | X | - | - | |
| Criquet des pins | Chorthippus vagans (Eversmann, 1848) | PC | X | - | - | |
| Criquet des jachères | Chorthippus mollis (Charpentier, 1825) | PC | X | - | - | |
| Criquet duettiste | Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815) | PC | - | - | - | |
| Criquet mélodieux | Chorthippus biguttulus (Linné, 1758) | C | - | - | - | |
| Criquet marginé | Chorthippus albomarginatus (De Geer, 1773) | PC | X | - | - | |
| Criquet verte-échine | Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821) | - | X | - | - | |
| Criquet des pâtures | Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) | C | - | - | - | |
| Criquet palustre | Chorthippus montanus (Charpentier, 1825) | - | -X | - | - | |
| Criquet glauque | Euchorthippus pulvinatus gallicus (Maran, 1957) | - | X | - | - | |
| Criquet des mouillères | Euchorthippus declivus (Brisout, 1848) | - | - | - | - | |
Légende :
Indice de rareté
TR - Espèce très rare
R - Espèce rare
PC - Espèce peu commune
C - Espèce commune
Statuts
LR Reg - Espèce inscrite sur la liste rouge régionale
LR Nat - Espèce inscrite sur la liste rouge nationale. E = En danger, V = Vulnérable
Protection au niveau international
II - Espèce inscrite en annexe II de la Directive Habitats 92/43/CEE
IV - Espèce inscrite en annexe IV de la Directive Habitats 92/43/CEE
CB Espèce inscrite en annexe II de la Convention de Berne
Attention : cette liste peut comporter quelques erreurs et/ou oublis de notre part.
Pour toute utilisation, veuillez indiquer la source des informations.
Code et design par OkOcIn - 2007
N'hésitez pas à contacter le Webmaster pour toutes remarques ou suggestions
[Accueil] [L'association] [Actualités] [Les Ardennes]
[La faune] [Le naturaliste] [Téléchargement] [Liens associatifs] [Contactez-nous]