|
|
|
|
Ordre des mammifères :
| Famille | Nom vernaculaire | Nom scientifique | Statuts de protection | Statuts de conservation | Fréquence | |||||
| France | Directive Habitats | Convention de Berne | Convention de Bonn | UICN | Liste rouge régionale | Liste rouge nationale | Région | |||
| Erinaceidés | Hérisson | Erinaceus europaeus | P.1 | - | B III | - | lc | - | - | TC |
| Soricidés | Musaraigne carrelet | Sorex araneus | - | - | B III | - | lc | - | - | TC |
| Musaraigne pygmée | Sorex minutus | - | - | B III | - | lc | - | - | TC | |
| Musaraigne couronnée | Sorex coronatus | - | - | B III | - | lc | - | - | TC | |
| Crossope aquatique | Neomys fodiens | P.1 | - | B III | - | lc | V | ? | C | |
| Crossope de Miller | Neomys anomalus | P.1 | - | B III | - | lc | E | ? | R, L | |
| Crocidure musette | Crocidura russula | - | - | B III | - | lc | - | - | TC | |
| Talpidés | Taupe | Talpa europaea | D | - | - | - | lc | - | - | TC |
| Famille | Nom vernaculaire | Nom scientifique | Statuts de protection | Statuts de conservation | Fréquence | |||||
| France | Directive Habitats | Convention de Berne | Convention de Bonn | UICN | Liste rouge régionale | Liste rouge nationale | Région | |||
| Canidés | Renard roux | Vulpes vulpes | Ch, Nu | - | - | - | lc | - | - | TC |
| Chien viverrin* | Nyctereuctes procyonoides | Ch, Nu | - | - | - | - | - | - | - | |
| Procyonidés | Raton-laveur* | Procyon lotor | Ch, Nu | - | B III | - | - | - | - | EX |
| Mustelidés | Hermine | Mustela erminea | P.2/Ch | - | B III | - | lc | AS | AS | TC |
| Belette | Mustela nivalis | P.2/Ch, Nu | - | B III | - | lc | AS | AS | TC | |
| Putois | Mustela nivalis | P.2/Ch, Nu | A V | B III | - | lc | V | ? | R | |
| Martre | Martes martes | P.2/Ch, Nu | A V | B III | - | lc | AS | AS | C | |
| Fouine | Martes foina | P.3/Ch, Nu | - | B III | - | lc | AS | AS | C | |
| Blaireau européen | Meles meles | Ch | - | B III | - | lc | AS | AS | TC | |
| Loutre commune | Lutra lutra | P.1 | A II - A IV | B II | - | NT | E | E | TR | |
| Vivérridés | Genette | Genetta genetta | P.1 | A V | B III | - | lc | R | ? | R |
| Félidés | Chat forestier | Felix silvestris | P.1 | A IV | B II | - | lc | AS | AS | C |
| Famille | Nom vernaculaire | Nom scientifique | Statuts de protection | Statuts de conservation | Fréquence | |||||
| France | Directive Habitats | Convention de Berne | Convention de Bonn | UICN | Liste rouge régionale | Liste rouge nationale | Région | |||
| Suidés | Sanglier | Sus scrofa | Ch, Nu | - | - | - | lc | - | - | TC |
| Cervidés | Cerf élaphe | Cervus elaphus | Ch | - | B III | - | lc | - | - | - |
| Cerf sika* | Cervus nippon | Ch | - | B III | - | - | - | - | - | |
| Daim* | Dama dama | Ch | - | B III | - | - | - | - | EC | |
| Chevreuil | Capreolus capreolus | Ch | - | B III | - | lc | - | - | TC | |
| Bovidés | Mouflon* | Ovis ammon | Ch | - | - | - | - | - | - | EX |
| Famille | Nom vernaculaire | Nom scientifique | Statuts de protection | Statuts de conservation | Fréquence | |||||
| France | Directive Habitats | Convention de Berne | Convention de Bonn | UICN | Liste rouge régionale | Liste rouge nationale | Région | |||
| Sciuridés | Ecureuil roux | Sciurus vulgaris | P.1 | - | B III | - | nt | AS | AS | TC |
| Castoridés | Castor d'Europe | Castor fiber | P.1 | A II - A IV | B III | - | nt | E | AS | TR, L |
| Muridés | Campagnol roussâtre | Clethrionomys glareolus | - | - | - | - | lc | - | - | TC |
| Campagnol amphibie | Arvicola sapidus | - | - | - | - | nt | AS | ? | TR | |
| Campagnol terrestre | Arvicola terrestris | D | - | - | - | lc | - | - | TC | |
| Rat musqué | Ondatra zibethicus | Ch, Nu | - | - | - | - | - | - | C | |
| Campagnol souterrain | Pitymys subterraneus | - | - | - | - | lc | - | - | TC | |
| Campagnol agreste | Microtus agrestis | - | - | - | - | lc | - | - | TC | |
| Campagnol des champs | Microtus arvalis | - | - | - | - | lc | - | - | TC | |
| Rat des moissons | Micromys minutus | - | - | - | - | nt | - | - | C | |
| Mulot sylvestre | Apodemus sylvaticus | - | - | - | - | lc | - | - | TC | |
| Mulot à collier | Apodemus flavicollis | - | - | - | - | lc | - | - | C | |
| SurMulot | Rattus norvegicus | D | - | - | - | - | - | - | TC | |
| Rat noir | Rattus rattus | D | - | - | - | - | - | ? | TC | |
| Souris domestique | Mus musculus | D | - | - | - | - | - | C | TC | |
| Gliridés | Loir gris | Glis glis | - | - | B III | - | nt | - | - | AR, CL |
| Lérot | Eliomys quercinus | - | - | B III | - | vu | - | - | C | |
| Muscardin | Muscardinus avellanarius | - | A IV | B III | - | nt | - | - | AR, CL | |
| Myocastoridés | Ragondin | Myocastor coypus | Ch, Nu | - | - | - | - | - | - | - |
| Famille | Nom vernaculaire | Nom scientifique | Statuts de protection | Statuts de conservation | Fréquence | |||||
| France | Directive Habitats | Convention de Berne | Convention de Bonn | UICN | Liste rouge régionale | Liste rouge nationale | Région | |||
| Léporidés | Lièvre d'Europe | Lepus europaeus | Ch | - | B III | - | lc | AS | ? | C |
| Lapin de Garenne | Oryctolagus cuniculus | Ch, Nu | - | - | - | lc | - | - | C | |
Légende :
Statuts de protection
Arrêté du 17/04/81 fixant les listes des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire.
P.1 - Protégé par l'article 1
P.2 - Protégé par l'article 2
P.3 - Protégé par l'article 3
Ch - Espèce chassable
Nu - Espèce nuisible
D - Peut être détruit
Directive "Habitats": directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
A II - Annexe II : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation.
A IV - Annexe IV : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte.
A V - Annexe V : Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion.
Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe du 19 septembre 1979 (signée par la France)
B II - Annexe II : Espèces animales strictement protégées dont les états signataires doivent assurer la conservation par des mesures législatives et réglementaires.
B III - Annexe III : Espèces animales dont l’exploitation doit être réglementée en vue de leur protection.
Statuts de conservation
Statut UICN
lc - Préoccupation mineure
nt - Quasi menacé
Liste Rouge
E - EN DANGER : Espèce ayant déjà disparu d'une grande partie de son aire d'origine et dont les effectifs sont réduits à un seuil minimal critique. Espèce menacée de disparition si les causes responsables de sa situation actuelle continuent d'agir.
V - VULNERABLE : Espèce dont les effectifs sont en forte régression du fait de facteurs extérieurs défavorables. Espèce susceptible de devenir en danger si les facteurs responsables de sa vulnérabilité continuent d'agir.
R - RARE : Espèce qui n'est pas immédiatement menacée d'être vulnérable ou en danger mais dont les populations sont limitées du fait d'une répartition géographique réduite qui les expose à des risques.
AS - A SURVEILLER : Espèce protégée, donc sensible, qui mérite une attention particulière.
? - INDETERMINEE : Espèce pouvant être considérée comme en danger, vulnérable ou rare, mais dont le manque d'information ne permet pas de confirmer le statut.
Fréquence
TC - Très commun
C - Commun
AR - Assez rare
R - Rare
L - Localisé
CL - Commun localemment
EX - Exceptionnel
EC - Echappé
* - Espèce introduite
| Nom vernaculaire | Nom latin | Protection | Statuts dans les Ardennes | |
| France | Directive Habitats | |||
| Petit rhinolophe | Rhinolophus hipposideros | Nationale | annexe II | Rare, en cours d'extinction |
| Grand rhinolophe | Rhinolophus ferrumequinum | Nationale | annexe II | Rare |
| Murin de Daubenton | Myotis daubentoni | Nationale | annexe 4 | Assez commun |
| Murin des marais | Myoti dasycneme | Nationale | annexe 4 | Disparu |
| Murin de Brandt | Myotis brandti | Nationale | annexe 4 | Fréquent |
| Murin à moustache | Myotis mystacinus | Nationale | annexe 4 | Fréquent |
| Murin à oreilles échancrées | Myotis emarginatus | Nationale | annexe II | Peu commun |
| Murin de Natterer | Myotis nattereri | Nationale | annexe 4 | Peu commun |
| Murin de Bechstein | Myotis bechsteini | Nationale | annexe II | Rare |
| Grand murin | Myotis myotis | Nationale | annexe II | Peu commune |
| Noctule commune | Nyctalus noctula | Nationale | annexe 4 | Commune |
| Noctule de leisler | Nyctalus leisleri | Nationale | annexe 4 | Accidentelle |
| Grande noctule | Nyctalus lasiopterus | Nationale | annexe 4 | Accidentelle |
| Sérotine commune | Eptesicus serotinus | Nationale | annexe 4 | Commune |
| Sérotine bicolore | Vespertilio murins | Nationale | annexe 4 | Accidentelle |
| Pipistrelle commune | Pipistrellus pipistrellus | Nationale | annexe 4 | Très commune |
| Pipistrelle de Nathusius | Pipistrellus nathusii | Nationale | annexe 4 | Peu commune |
| Oreillard roux | Plecotus auritus | Nationale | annexe 4 | Assez commun |
| Oreillard gris | Plecotus austriacus | Nationale | annexe 4 | Assez commun |
| Barbastelle | Barbastella barbastellus | Nationale | annexe II | Peu commune |
Attention : ces listes peuvent comporter quelques erreurs et/ou oublis de notre part.
Pour toute utilisation, veuillez indiquer la source des informations.
Code et design par OkOcIn - 2007
N'hésitez pas à contacter le Webmaster pour toutes remarques ou suggestions
[Accueil] [L'association] [Actualités] [Les Ardennes]
[La faune] [Le naturaliste] [Téléchargement] [Liens associatifs] [Contactez-nous]